梶原一騎先生メモリアル カラテ界のあしたのジョーをさがせ!第1回 全国選抜優勝大会(累計20回)
大会結果
新実戦フルコン部門 入賞者一覧
| # | クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
| 1 | 幼児の部 A | 優勝 | 深澤 星奏 | 宮川道場 |
| 2 | 幼児の部 B | 優勝 | 深澤 空澄 | 宮川道場 |
| 3 | S級の部 A | 優勝 | 佐野 雷哉 | 宮川道場 |
| 準優勝 | 野中 優斗 | 宮川道場 | ||
| 第三位 | 矢野 劉真 | 宮川道場 | ||
| 4 | S級の部 B | 優勝 | 井上 礼阿 | 峯心会 |
| 5 | 女子 S級の部 | 優勝 | 宮川 星愛 | 宮川道場 |
| 6 | 女子 M級の部 | 優勝 | 櫻井 麻央 | 律心会 |
| 7 | M級の部 | 優勝 | 北村 光 | 律心会 |
| 準優勝 | 北沢 晃誠 | 律心会 | ||
| 第三位 | 今村 光佑 | 律心会 | ||
| 第三位 | 北沢 竜聖 | 律心会 | ||
| 8 | 女子 L級の部 | 優勝 | 矢澤 志織 | 律心会 |
| 9 | L級の部 A | 優勝 | 市原 徳教 | 律心会 |
| 10 | L級の部 B | 優勝 | 田村 誠也 | 闘心塾 |
| 11 | LL級の部A | 優勝 | 小林 五月 | 宮川道場 |
| 準優勝 | 島田 和哉 | 峯心会 | ||
| 12 | LL級の部B | 優勝 | 本田 司 | 峯心会 |
| 準優勝 | 小林 正弘 | 秀武会荒川 | ||
| 13 | LL級の部C | 優勝 | 渡辺 和希 | 峰丈流 |
防具部門 入賞者一覧
| # | クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
| 14 | 幼児の部 A | 優勝 | 深澤 星奏 | 宮川道場 |
| 15 | 幼児の部 B | 優勝 | 矢野 劉明 | 宮川道場 |
| 16 | S級の部 A | 優勝 | 兎澤 佑紀 | 東洋館 |
| 準優勝 | 石綿 眞次 | 東洋館 | ||
| 第三位 | 永谷 勇翔 | ⻘⾵会館 | ||
| 第三位 | 龍宮 史叡 | 煉成会 | ||
| 17 | S級の部 B | 優勝 | 沢田 健太 | イーグル会 |
| 準優勝 | 佐野 雷哉 | 宮川道場 | ||
| 第三位 | 石井 悠稀 | 勝空会 | ||
| 18 | 女子 S級の部 | 優勝 | 高橋 結 | 煉成会 |
| 19 | M級の部 A | 優勝 | 道木 大翔 | 煉成会 |
| 20 | M級の部 B | 優勝 | 島田 颯太 | 武術研修舘 |
| 準優勝 | 永谷 龍聖 | 青風会館 | ||
| 第三位 | 宮川 流星 | 宮川道場 | ||
| 第三位 | 武末 健太郎 | 煉成会 | ||
| 21 | 女子 M級の部 | 優勝 | 日原 初華 | 煉成会 |
| 準優勝 | 菅谷 雪菜 | 煉成会 | ||
| 第三位 | 河副 莉子 | 青風会館 | ||
| 22 | L級の部 A | 優勝 | 田中 怜至 | ⻘⾵会館 |
| 23 | L級の部 B | 優勝 | 日原 煌斗 | 煉成会 |
| 準優勝 | 建脇 亮太 | 東洋館 | ||
| 第三位 | 松尾 青空 | イーグル会 | ||
| 第三位 | 兎澤 実篤 | 東洋館 | ||
| 24 | 女子 L級の部 | 優勝 | 小林 美乃 | 武術研修舘 |
| 25 | LL級の部 | 優勝 | 西脇 櫂 | ⻘⾵会館 |
| 準優勝 | 池田 将理 | 煉成会 | ||
| 第三位 | 江戸 大河 | 力将 | ||
| 26 | 女子 LL級の部 A | 優勝 | 中嶋 結 | 力将 |
| 27 | 女子 LL級の部 B | 優勝 | 舟橋 海來 | 力将 |
| 準優勝 | 舟橋 蒼天 | 力将 | ||
| 28 | 一般の部 | 優勝 | 小林 五月 | 宮川道場 |
| 準優勝 | 村上 至 | 誠友会 | ||
| 第三位 | 山本 幹太 | 東洋館 |
開手部門 入賞者一覧
| # | クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
| 29 | 幼児の部 A | 優勝 | 深澤 星奏 | 宮川道場 |
| 30 | 幼児の部 B | 優勝 | 矢野 劉明 | 宮川道場 |
| 31 | S級の部 | 優勝 | 鈴木 東城 | 宮川道場 |
| 準優勝 | 天野 豪 | 宮川道場 | ||
| 第三位 | 佐野 雷哉 | 宮川道場 | ||
| 32 | M級の部 | 優勝 | 矢野 龍興 | 宮川道場 |
| 33 | L級の部 | 優勝 | 横尾 空 | ⻘⾵会館 |
| 34 | 女子 L級の部 | 優勝 | 矢野 蓮迦 | 宮川道場 |
| 35 | LL級の部 | 優勝 | 江戸 大河 | 力将 |
| 36 | 一般の部 | 優勝 | 小林 正弘 | 秀武会荒川 |
| 準優勝 | 山本 幹太 | 東洋館 |
グローブ部門 入賞者一覧
| # | クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
| 37 | S級の部 | 優勝 | 天野 豪 | 宮川道場 |
| 38 | M級の部 | 優勝 | 田中 怜至 | 青風会館 |
| 準優勝 | 今村 光佑 | 律心会 | ||
| 第三位 | 北村 光 | 律心会 | ||
| 39 | L級の部 A | 優勝 | 横尾 空 | ⻘⾵会館 |
| 40 | L級の部 B | 優勝 | 西脇 櫂 | ⻘⾵会館 |
| 41 | 女子LL級の部 | 優勝 | 舟橋 蒼天 | 力将 |
| 42 | LL級の部 A | 優勝 | 吉澤 幸輝 | 峰丈流 |
| 43 | LL級の部 B | 優勝 | 石塚 健太 | 闘心塾 |
| 44 | LL級の部 C | 優勝 | 小林 五月 | 宮川道場 |
| 準優勝 | 島田 和哉 | 峯心会 | ||
| 45 | LL級の部 D | 優勝 | 渡辺 和希 | 峰丈流 |
| 46 | LL級の部 E | 優勝 | 本田 司 | 峯心会 |
| 準優勝 | 小林 正弘 | 秀武会荒川 |
特別賞 入賞者一覧
| 山梨県知事賞 | 渡辺 和希 | 峰丈流 |
| 山梨県議会議長賞 | 西脇 櫂 | ⻘⾵会館 |
| 山梨県教育長賞 | 小林 五月 | 宮川道場 |
フルコンタクトKARATEマガジン 動画掲載
「フルコンタクトKARATEマガジン」様のサイトで、ダイジェスト動画が公開されています。
大会要項
混沌とした現在、我ら青春の道標であった梶原一騎先生の作品から生まれ、泥の中から這い上がり不屈の精神を持った矢吹丈の様な苦難を乗り越え、一人でも生き抜いていける青少年を空手道大会の中から発掘したい。
そして近い将来、慈善の心を持ち、日本人の誇りを失わず世界を背負って立つ若者に育てたい。
発掘大会名誉会長
高森 城(故梶原一騎先生ご長男)
発掘大会会長
石原 宏高(衆議院議員)
発掘大会委員長
宮川 博人(新実戦空手道 宮川道場流祖館長)
イベントプロデュ-サ-(兼大会副委員長)
本村 雅寛(風林火山 宗家代表)
発掘大会副委員長
藤原 淳(武蔵求道塾 藤原道場師範)
高橋 勲(青風会館 館長)
| 日時 | 令和3年12月12日(日) 午前9時受付、9時半開会式(試合開始 午前10時) |
|---|---|
| 会場 | 山梨市民総合体育館 山梨県山梨市上石森701 TEL. 0553-22-5600 |
| 主催 | 梶原一騎先生メモリアル 「カラテ界のあしたのジョーをさがせ」発掘大会委員会 |
| 主管 | 新実戦空手道 宮川道場 |
| 後援 | 月刊フルコンタクトKARATEマガジン |
| 種目 | 組手試合 新実戦防具部門 新実戦グローブ部門 新実戦フルコンタクト部門 新実戦開手部門 |
| 大会ルール | 新実戦空手道とは 幼年、小学生、中学生、高校、社会人の部、各男女学年別を基本として、部門毎に消化方式。 ※参加人数によってクラスの統廃合細分化があります ※出場者は体格評価のため体力指数を必ずご記入ください |
| 参加費 | 1部門 5,000円 2部門より3,000円ずつ追加 |
| 選手保険 | 参加選手は、必ずスポーツ保険に加入の上ご参加ください。 (応急処置のみ対応します) |
| 申込書 郵送先 | 参加申込書 Excel PDF 〒400-1501 山梨県甲府市上曽根町3662-175 宮川道場宗家 TEL/FAX: 055-298-2003 |
| 参加料 振込先 | 山梨県民信用組合 御坂支店 普通預金 0396788 宮川道場 代表 宮川ひろ美 |
| 締切 | 令和3年10月25日(月) 申込用紙必着のこと ※現金書留は受付出来ません |
| 感染予防 | 新型コロナウイルス感染防止対策について |